湯処 むろべ
-
塩分が少なく、肌にやさしくお湯の中でのつるつる感がおすすめです。
施設情報
| 施設名 | 湯処 むろべ |
|---|---|
| 温泉名・エリア名 | 白浜温泉 |
| 所在地 | 西牟婁郡白浜町1997 |
| TEL | 0739-42-3300 |
| FAX | 0739-42-3303 |
| URL | http://www.murobe.jp/ |
| 日帰り入浴の有無 | なし |
| 施設の形態 | 宿泊施設 |
| 食事 | 1泊2食付 |
| 宿泊料 | 11,000円〜 |
| 入浴時間 | 15:00〜10:00(宿泊客)、13:00~15:00(日帰り客) |
| 駐車場 | 30台 |
| 定休日 | 不定休 |
| 最寄駅 | JR白浜駅からタクシーで約15分 |
| 最寄IC | 南紀田辺ICから約20分 |
源泉情報
| 源泉名 | 甘露の湯 |
|---|---|
| 泉質 | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 |
| 泉質分類 | 弱アルカリ性低張性高温泉 |
| 掲示用泉質名 | 炭酸水素塩泉 |
| 水素イオン濃度 | 弱アルカリ性 |
| 含有成分濃度 | 低張性 |
| 温度 | 高温泉 |
| 源泉温度(℃) | 85.1 |
| ゆう出量(㍑/分) | 340 |
温泉の利用状況
| 循環・掛流し | 循環ろ過、掛け流しの併用 |
|---|---|
| 大浴場 | あり |
| 露天風呂 | あり |
| 家族風呂 | なし |
| その他風呂 | なし |
| 加水の状況 | 源泉の温度が高いため加水 |
| 加温の状況 | 露天風呂のみ |
| 新湯との入替状況 | 毎日入れ替え |
衛生管理状況
| 浴槽の清掃状況 | 毎日ブラシがけしています |
|---|---|
| 浴槽の消毒状況 | 塩素系薬剤を使用 |



