民宿ことぶき
-
お肌つるつる心も体もリフレッシュ。ことぶきの温泉でゆったりのんびりしてください。
施設情報
| 施設名 | 民宿ことぶき |
|---|---|
| 温泉名・エリア名 | 白浜温泉 |
| 所在地 | 西牟婁郡白浜町3742-9 |
| TEL | 0739-43-2916 |
| FAX | 0739-43-2923 |
| URL | http://minsyukukotobuki.world.coocan.jp/ |
| 日帰り入浴の有無 | あり |
| 日帰り入浴料 | 大人500円 |
| 施設の形態 | 宿泊施設 |
| 食事 | 1泊2食付 |
| 宿泊料 | 8,550円〜 |
| 入浴時間 | 4:00〜9:00、15:00~23:00(宿泊客) 10:00~15:00(日帰り客) |
| 駐車場 | 14台(要予約) |
| 定休日 | 不定休 |
| 最寄駅 | JR白浜駅から車で約12分、バスで15分 |
| 最寄IC | 南紀田辺ICから約20分 |
源泉情報
| 源泉名 | 行幸源泉(供給元:湯崎温泉観光株式会社) |
|---|---|
| 泉質 | ナトリウム-塩化物泉 |
| 泉質分類 | 弱アルカリ性高張性高温泉 |
| 掲示用泉質名 | 塩化物泉 |
| 水素イオン濃度 | 弱アルカリ性 |
| 含有成分濃度 | 高張性 |
| 温度 | 高温泉 |
| 源泉温度(℃) | 78.6 |
| ゆう出量(㍑/分) | 測定不能 |
温泉の利用状況
| 大浴場 | あり |
|---|---|
| 露天風呂 | なし |
| 家族風呂 | なし |
| その他風呂 | なし |
| 加水の状況 | 入浴に適した温度を保つため加水有り |
| 加温の状況 | なし |
| 新湯との入替状況 | 毎日完全換水 |
衛生管理状況
| 浴槽の清掃状況 | 換水時に洗浄 |
|---|---|
| 浴槽の消毒状況 | 清掃時に熱湯で消毒 |



