ホテルシーモア
-
海に面した総ガラス張りのパノラマ大浴場、湯舟に梅樽を使用した露天風呂共に掛け流しの温泉です。
施設情報
| 施設名 | ホテルシーモア |
|---|---|
| 温泉名・エリア名 | 白浜温泉 |
| 所在地 | 西牟婁郡白浜町1821 |
| TEL | 0739-43-1000 |
| FAX | 0739-43-1110 |
| URL | http://www.seamore.co.jp/ |
| 日帰り入浴の有無 |
日帰り昼食5,400円~(要予約)の場合のみ日帰り入浴可。 11:00~15:00 |
| 施設の形態 | 宿泊施設 |
| 食事 | 1泊2食付 |
| 宿泊料 | 10,500円〜 |
| 入浴時間 | 0:00~24:00 |
| 駐車場 | 200台 |
| 最寄駅 | JR白浜駅よりバスで20分 |
| 最寄IC | 南紀田辺ICより30分 |
源泉情報
| 源泉名 | かごめ源泉 |
|---|---|
| 泉質 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉 |
| 泉質分類 | 弱アルカリ性低張性高温泉 |
| 掲示用泉質名 | 塩化物泉 |
| 水素イオン濃度 | 弱アルカリ性 |
| 含有成分濃度 | 低張性 |
| 温度 | 高温泉 |
| 源泉温度(℃) | 60.5 |
| ゆう出量(㍑/分) | 99 |
温泉の利用状況
| 循環・掛流し | 掛け流し |
|---|---|
| 大浴場 | あり |
| 露天風呂 | あり |
| 家族風呂 | なし |
| その他風呂 | なし |
| 加水の状況 | 源泉が高温のため夏期のみ加水 |
| 加温の状況 | 厳冬時の気温低下時のみ加温 |
| 新湯との入替状況 | 毎日換水 |
衛生管理状況
| 浴槽の清掃状況 | 換水時に中性洗剤で洗浄 |
|---|---|
| 浴槽の消毒状況 | なし |



