鮪乃湯(足湯)
-

-
向かい合わせに座ることができ、地元の人たちの憩いの場となっている足湯です。
施設情報
| 施設名 | 鮪乃湯(足湯) |
|---|---|
| 温泉名・エリア名 | 勝浦温泉 |
| 所在地 | 東牟婁郡那智勝浦町築地5 |
| TEL | 0735-52-0555 |
| FAX | 0735-52-3011 |
| URL | http://www.nachikan.jp/onsen/ |
| 日帰り入浴の有無 | 足湯 |
| 日帰り入浴料 | 無料 |
| 施設の形態 | 足湯施設 |
| 食事 | なし |
| 入浴時間 | 6:00〜22:00 |
| 駐車場 | なし |
| 定休日 | 無休 |
| 最寄駅 | JR紀伊勝浦駅から徒歩3分 |
| 最寄IC | 南紀田辺ICから車で約2時間 |
源泉情報
| 源泉名 | 望海湯 |
|---|---|
| 泉質 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 |
| 泉質分類 | 弱アルカリ性低張性温泉 |
| 掲示用泉質名 | 塩化物泉 |
| 水素イオン濃度 | 弱アルカリ性 |
| 含有成分濃度 | 低張性 |
| 温度 | 温泉 |
| 源泉温度(℃) | 40.3 |
| ゆう出量(㍑/分) | 131 |
温泉の利用状況
| 循環・掛流し | 掛け流し |
|---|---|
| 大浴場 | なし |
| 露天風呂 | なし |
| 家族風呂 | なし |
| その他風呂 | 足湯 |
| 加水の状況 | なし |
| 加温の状況 | なし |
衛生管理状況
| 浴槽の清掃状況 | 週2〜3回清掃 |
|---|---|
| 浴槽の消毒状況 | なし |



