冨士屋
-
肌に優しいお湯です。湯冷めしにくい温泉です。河原から自然に湧いているのでMY露天風呂が作れます。
施設情報
| 施設名 | 冨士屋 |
|---|---|
| 温泉名・エリア名 | 本宮温泉郷 |
| 所在地 | 田辺市本宮町川湯1452 |
| TEL | 0735-42-0007 |
| FAX | 0735-42-1115 |
| URL | http://www.fuziya.co.jp |
| 日帰り入浴の有無 | なし |
| 施設の形態 | 宿泊施設 |
| 食事 | 1泊2食付 |
| 宿泊料 | 15,900円〜 |
| 入浴時間 | 14:00〜9:00 |
| 駐車場 | 30台 |
| 定休日 | 無休 |
| 最寄駅 | JR紀伊田辺駅からバス120分 |
| 最寄IC | 南紀田辺ICから60分 |
源泉情報
| 源泉名 | 冨士湯 |
|---|---|
| 泉質 | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 |
| 泉質分類 | 中性低張性高温泉 |
| 掲示用泉質名 | 炭酸水素塩泉 |
| 水素イオン濃度 | 中性 |
| 含有成分濃度 | 低張性 |
| 温度 | 高温泉 |
| 源泉温度(℃) | 62 |
| ゆう出量(㍑/分) | 328 |
温泉の利用状況
| 循環・掛流し | 掛け流し |
|---|---|
| 大浴場 | あり |
| 露天風呂 | あり |
| 家族風呂 | あり |
| その他風呂 | なし |
| 加水の状況 | 高温のため加水している |
| 加温の状況 | なし |
| 新湯との入替状況 | 毎日換水 |
衛生管理状況
| 浴槽の清掃状況 | 換水時に中性洗剤で洗浄 |
|---|---|
| 浴槽の消毒状況 | 週1回塩素系薬剤を使用 |



